- marzo 23, 2024
- Fgn_Advertising
- 0 Comments
ANTECEDENTES MARCARIOS
$250,000
Recuerde que la marca, está vinculada con la sensación que causa en determinado público objetivo. Al tener definida la identidad visual de la marca elaborada por nosotros o suministrada por el cliente, procedemos a la validación y registro de la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
Category: JURÍDICA
Description
El PACK DE ANTECEDENTES MARCARIOS
+ Búsqueda de antecedentes de una marca en una o varias clases
+ Resultados de la búsqueda y viabilidades posibles de registro
+ Este proceso tiene una duración aproximada de un día
Además de la anterior descripción, identifíque en la siguiente lista la(s) clase(s) que se relacione(n) mejor con los productos o servicios a identificar con la marca de su interés:
CLASE – DESCRIPCIÓN
|
|
1 | Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; Resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; Composiciones para la extinción de incendios y la prevención de incendios; Preparaciones para templar y soldar metales; Sustancias para curtir cueros y pieles de animales; Adhesivos (pegamentos) para la industria; Masillas y otras materias de relleno en pasta; Compost, abonos, fertilizantes; Preparaciones biológicas para la industria y la ciencia |
|
|
2 | Pinturas, barnices, lacas; Productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; Colorantes, tintes; Tintas de imprenta, tintas de marcado y tintas de grabado; Resinas naturales en bruto; Metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos |
|
|
3 | Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; Dentífricos no medicinales; Productos de perfumería, aceites esenciales; Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; Preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar |
|
|
4 | Aceites y grasas para uso industrial, ceras; Lubricantes; Composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; Combustibles y materiales de alumbrado; Velas y mechas de iluminación |
|
|
5 | Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; Productos higiénicos y sanitarios para uso médico; Alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; Suplementos alimenticios para personas o animales; Emplastos, material para apósitos; Material para empastes e improntas dentales; Desinfectantes; Productos para eliminar animales dañinos; Fungicidas, herbicidas |
|
|
6 | Metales comunes y sus aleaciones, minerales metalíferos; Materiales de construcción y edificación metálicos; Construcciones transportables metálicas; Cables e hilos metálicos no eléctricos; Pequeños artículos de ferretería metálicos; Recipientes metálicos de almacenamiento y transporte; Cajas de caudales |
|
|
7 | Máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas; Motores, excepto motores para vehículos terrestres; Acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres; Instrumentos agrícolas que no sean herramientas de mano que funcionan manualmente; Incubadoras de huevos; Distribuidores automáticos |
|
|
8 | Herramientas e instrumentos de mano que funcionan manualmente; Artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; Armas blancas; Maquinillas de afeitar |
|
|
9 | Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; Aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; Aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; Soportes de registro magnéticos, discos acústicos; Discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; Mecanismos para aparatos de previo pago; Cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; Software; Extintores |
|
|
10 | Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; Miembros, ojos y dientes artificiales; Artículos ortopédicos; Material de sutura; Dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas discapacitadas; Aparatos de masaje; Aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; Aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales |
|
|
11 | Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias |
|
|
12 | Vehículos; Aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática |
|
|
13 | Armas de fuego; Municiones y proyectiles; Explosivos; Fuegos artificiales |
|
|
14 | Metales preciosos y sus aleaciones; Artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; Artículos de relojería e instrumentos cronométricos |
|
|
15 | Instrumentos musicales |
|
|
16 | Papel y cartón; Productos de imprenta; Material de encuadernación; Fotografías; Artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; Adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; Material de dibujo y material para artistas; Pinceles; Material de instrucción y material didáctico; Hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; Caracteres de imprenta, clichés de imprenta |
|
|
17 | Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como sucedáneos de estos materiales; Materias plásticas y resinas en forma extrudida utilizadas en procesos de fabricación; Materiales para calafatear, estopar y aislar; Tubos flexibles no metálicos |
|
|
18 | Cuero y cuero de imitación; Pieles de animales; Artículos de equipaje y bolsas de transporte; Paraguas y sombrillas; Bastones; Fustas, arneses y artículos de guarnicionería; Collares, correas y ropa para animales |
|
|
19 | Materiales de construcción no metálicos; Tubos rígidos no metálicos para la construcción; Asfalto, pez y betún; Construcciones transportables no metálicas; Monumentos no metálicos |
|
|
20 | Muebles, espejos, marcos; Contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte; Hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; Conchas; Espuma de mar; Ámbar amarillo |
|
|
21 | Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; Utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos y cucharas; Peines y esponjas; Cepillos; Materiales para fabricar cepillos; Material de limpieza; Vidrio en bruto o semielaborado, excepto vidrio de construcción; Artículos de cristalería, porcelana y loza |
|
|
22 | Cuerdas y cordeles; Redes; Tiendas de campaña y lonas; Toldos de materias textiles o sintéticas; Velas de navegación; Sacos para el transporte y almacenamiento de mercancías a granel; Materiales de acolchado y relleno, excepto papel, cartón, caucho o materias plásticas; Materias textiles fibrosas en bruto y sus sucedáneos |
|
|
23 | Hilos para uso textil |
|
|
24 | Tejidos y sus sucedáneos; Ropa de hogar; Cortinas de materias textiles o de materias plásticas |
|
|
25 | Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería |
|
|
26 | Encajes y bordados, cintas y cordones; Botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; Flores artificiales; Adornos para el cabello; Cabello postizo |
|
|
27 | Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; Tapices murales que no sean de materias textiles |
|
|
28 | Juegos y juguetes; Aparatos de videojuegos; Artículos de gimnasia y deporte; Adornos para árboles de Navidad |
|
|
29 | Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; Extractos de carne; Frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; Jaleas, confituras, compotas; Huevos; Leche y productos lácteos; Aceites y grasas para uso alimenticio |
|
|
30 | Café, té, cacao y sucedáneos del café; Arroz; Tapioca y sagú; Harinas y preparaciones a base de cereales; Pan, productos de pastelería y confitería; Helados; Azúcar, miel, jarabe de melaza; Levadura, polvos de hornear; Sal; Mostaza; Vinagre, salsas (condimentos); Especias; Hielo |
|
|
31 | Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; Granos y semillas en bruto o sin procesar; Frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; Plantas y flores naturales; Bulbos, plantones y semillas para plantar; Animales vivos; Productos alimenticios y bebidas para animales; Malta |
|
|
32 | Cervezas; Aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; Bebidas a base de frutas y zumos de frutas; Siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas |
|
|
33 | Bebidas alcohólicas (excepto cervezas) |
|
|
34 | Tabaco; Artículos para fumadores; Cerillas |
|
|
35 | Publicidad; Gestión de negocios comerciales; Administración comercial; Trabajos de oficina; Comercialización de productos diversos en establecimientos de comercio, mediante catálogos de venta o a través de medios de comunicación electrónicos, para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia. |
|
|
36 | Servicios de seguros; Operaciones financieras; Operaciones monetarias; Negocios inmobiliarios |
|
|
37 | Servicios de construcción; Servicios de reparación; Servicios de instalación |
|
|
38 | Telecomunicaciones |
|
|
39 | Transporte; Embalaje y almacenamiento de mercancías; Organización de viajes |
|
|
40 | Tratamiento de materiales |
|
|
41 | Educación; Formación; Servicios de entretenimiento; Actividades deportivas y culturales |
|
|
42 | Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; Servicios de análisis e investigación industriales; Diseño y desarrollo de equipos informáticos y software |
|
|
43 | Servicios de restaurante (alimentación); Hospedaje temporal |
|
|
44 | Servicios médicos; Servicios veterinarios; Tratamientos de higiene y belleza para personas o animales; Servicios de agricultura, horticultura y silvicultura |
|
|
45 | Servicios jurídicos; Servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; Servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales |



Leave a Comment
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.